Förklaring till dbo.vy_Kemi_Baskat i Markinventeringens databas MiBas |
Varje rad i vyn innehåller ett jordprovs data ingående i Markinventeringens program för baskatjonanalyser. Observera att provets beteckning (Jordprovtyp) här anges utifrån de faktiska regler som styrt provtagningen, medan andra alfanumeriska beteckningar kan ha gällt enligt fältinstruktionen för det aktuella provtagningsåret. |
Variabel | Informationstyp | Information |
---|---|---|
MarkInventeringID | Innehåll | Primärnyckel i tabell MarkInventering, inventeringstillfällets identitet vid tabellkopplingar |
Jordprovtyp | Innehåll | Kort benämning av förekommande jordprovtyper |
Befintlighet | Jordprover med JordprovtypID från 1 till 12 förekommer enligt följande: • 1,2 från och med 1998 • 3-6 från och med 2003 • 7 från och med 1993 • 8 under åren 1983—1997 • 9 under åren 1983—2002 • 10 under åren 1983—1987 • 11,12 under åren 1983—2002 |
|
Klasskoder |
1 = H10, prov i humus av mulltyp, 0 — 10 cm från humusens överyta 2 = H30, prov i humus av mår- eller torvtyp, 0 — max 30 cm från humusens överyta 3 = H50, prov i torv (sällsynt i mäktig mår), 30 — 50 cm från humusens överyta 4 = MP5, prov i mineraljord, från rostjordens övre 5 cm i mark där även blekjord finns 5 = M10, prov i mineraljord, 0 — 10 cm från mineraljordens överyta 6 = M20, prov i mineraljord, 10 — 20 cm från mineraljordens överyta 7 = M65, prov i mineraljord, 55 — 65 cm från mineraljordens överyta 8 = O, prov i humus (oavsett humusform), 0 — max 30 cm från humusens överyta 9 = EB, prov i mineraljord, tagen i E+B-horisonter där E-horisonten är mindre än 2,5 cm 10 = E, prov i mineraljord tagen i E-horisont mäktigare än 2,5 cm 11 = B, prov i mineraljord, tagen i B-horisont, eller om sådan saknas från mineraljordens övre del 12 = BC, prov i mineraljord, 45 — 55 cm från markytan |
|
Al_KCl | Innehåll | Al_KCl anger Aluminium (mmol/kg ts) i KCl-extraktion från jordprovets finjordsfraktion (<= 2 mm) |
Befintlighet | Al_KCl-analysdata finns för samtliga prover från s.k. djupgrävningsytor | |
Ca_Ac | Innehåll | Ca_Ac anger Kalcium (mmol/kg ts) i NaAc-extraktion från jordprovets finjordsfraktion (<= 2 mm) |
Befintlighet | Ca_Ac-analysdata finns för samtliga prover från s.k. djupgrävningsytor | |
K_Ac | Innehåll | K_Ac anger Kalium (mmol/kg ts) i NaAc-extraktion från jordprovets finjordsfraktion (<= 2 mm) |
Befintlighet | K_Ac-analysdata finns för prover från 1985 från s.k. djupgrävningsytor | |
Mg_Ac | Innehåll | Mg_Ac anger Magnesium (mmol/kg ts) i NaAc-extraktion från jordprovets finjordsfraktion (<= 2 mm) |
Befintlighet | Mg_Ac-analysdata finns för samtliga prover från s.k. djupgrävningsytor | |
Mn_Ac | Innehåll | Mn_Ac anger Mangan (mmol/kg ts) i NaAc-extraktion från jordprovets finjordsfraktion (<= 2 mm) |
Befintlighet | Mn_Ac-analysdata finns för samtliga prover från s.k. djupgrävningsytor | |
Na_Ac | Innehåll | Na_Ac anger Natrium (mmol/kg ts) i NaAc-extraktion från jordprovets finjordsfraktion (<= 2 mm) |
Befintlighet | Na_Ac-analysdata finns för samtliga prover från s.k. djupgrävningsytor | |
TA | Innehåll | TA anger Totalaciditet (mekv/kg ts) från jordprovets finjordsfraktion (<= 2 mm) |
Befintlighet | TA-analysdata finns för prover från s.k. djupgrävningsytor |
Uppdaterad 14 augusti 2018 |