Förklaring till dbo.vy_Markinventeringar_Alla i Markinventeringens databas MiBas |
Varje rad i vyn innehåller viss sammanfattande info från alla tillfällen då angivet pålslag blivit markinventerat. Notera att pålslag kan — och i många fall har — varit delade på olika sätt vid olika inventeringstillfällen! |
Variabel | Informationstyp | Information |
---|---|---|
UnikYta | Innehåll | En av traktnummer och inventeringstillfälle oberoende beteckning på provytan (kombination med InvPeriod eller Taxar krävs för referens till visst inventeringstillfälle) |
Befintlighet | UnikYta anges för alla inventeringstillfällen | |
TraktNr | Innehåll | Traktens beteckning under det aktuella taxeringsåret |
Befintlighet | Traktnummer anges för alla inventeringstillfällen | |
PalslagNr | Innehåll | Pålslagets beteckning inom trakten (första siffran anger traktsida) |
Befintlighet | Pålslagsbeteckning anges för alla inventeringstillfällen | |
AntalInv | Innehåll | Antal gånger som markinventering skett på pålslaget |
Taxar1 | Innehåll | Årtal för pålslagets inventering under inventeringsperiod 1 (1983—1987) |
Taxar2 | Innehåll | Årtal för pålslagets inventering under inventeringsperiod 2 (1993—2002) |
Taxar3 | Innehåll | Årtal för pålslagets inventering under inventeringsperiod 3 (2003—2012) |
Taxar4 | Innehåll | Årtal för pålslagets inventering under inventeringsperiod 4 (2013—2022) |
Delyta1 | Innehåll | Markinventerad delytas nummer vid pålslagets inventering under inventeringsperiod 1 |
Delyta2 | Innehåll | Markinventerad delytas nummer vid pålslagets inventering under inventeringsperiod 2 |
Delyta3 | Innehåll | Markinventerad delytas nummer vid pålslagets inventering under inventeringsperiod 3 |
Delyta4 | Innehåll | Markinventerad delytas nummer vid pålslagets inventering under inventeringsperiod 4 |
Agoslag1 | Innehåll | Markinventerad delytas ägoslagskod vid pålslagets inventering under inventeringsperiod 1 |
Agoslag2 | Innehåll | Markinventerad delytas ägoslagskod vid pålslagets inventering under inventeringsperiod 2 |
Agoslag3 | Innehåll | Markinventerad delytas ägoslagskod vid pålslagets inventering under inventeringsperiod 3 |
Agoslag4 | Innehåll | Markinventerad delytas ägoslagskod vid pålslagets inventering under inventeringsperiod 4 |
ProvtagTyp1 | Innehåll | Markinventerad delytas provtagningstyp vid pålslagets inventering under inventeringsperiod 1 |
Klasskoder |
Ingen = Inventering utan jordprovtagning Humus = Inventering med humusprovtagning Mineral = Inventering med humus- och mineraljordsprovtagning |
|
ProvtagTyp2 | Innehåll | Markinventerad delytas provtagningstyp vid pålslagets inventering under inventeringsperiod 2 |
Klasskoder |
Ingen = Inventering utan jordprovtagning Humus = Inventering med humusprovtagning Mineral = Inventering med humus- och mineraljordsprovtagning |
|
ProvtagTyp3 | Innehåll | Markinventerad delytas provtagningstyp vid pålslagets inventering under inventeringsperiod 3 |
Klasskoder |
Ingen = Inventering utan jordprovtagning Humus = Inventering med humusprovtagning Mineral = Inventering med humus- och mineraljordsprovtagning |
|
ProvtagTyp4 | Innehåll | Markinventerad delytas provtagningstyp vid pålslagets inventering under inventeringsperiod 4 |
Klasskoder |
Ingen = Inventering utan jordprovtagning Humus = Inventering med humusprovtagning Mineral = Inventering med humus- och mineraljordsprovtagning |
Uppdaterad 14 augusti 2018 |